EpinDigital mi Kopazar mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüyle yan yana.
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüne göre EpinDigital ile Kopazar aynı oyunun aynı paketinde 64 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 31 tanesinde Kopazar, 21 tanesinde EpinDigital daha ucuz. 12 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark EpinDigital için %14,3, Kopazar için %3,8.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | EpinDigital | Kopazar | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena of Valor Kupon | 150 kupon | 45,14 ₺ | 64,00 ₺ | EpinDigital | %41,8 |
| Arena of Valor Kupon | 3.750 kupon | 1.123,49 ₺ | 1.581,00 ₺ | EpinDigital | %40,7 |
| Arena of Valor Kupon | 1.800 kupon | 539,16 ₺ | 758,00 ₺ | EpinDigital | %40,6 |
| Arena of Valor Kupon | 9.750 kupon | 2.924,24 ₺ | 4.110,00 ₺ | EpinDigital | %40,5 |
| Arena of Valor Kupon | 750 kupon | 225,21 ₺ | 315,00 ₺ | EpinDigital | %39,9 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 99.99 USD | 3.658,85 ₺ | 4.400,00 ₺ | EpinDigital | %20,3 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 0.99 USD | 37,74 ₺ | 44,00 ₺ | EpinDigital | %16,6 |
| Zula Altını | 5.850 altın | 161,70 ₺ | 178,30 ₺ | EpinDigital | %10,3 |
| Mobile Legends Elmas | 86 elmas | 65,56 ₺ | 60,00 ₺ | Kopazar | %9,3 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 9.99 USD | 403,63 ₺ | 440,00 ₺ | EpinDigital | %9,0 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 4.99 USD | 202,24 ₺ | 220,00 ₺ | EpinDigital | %8,8 |
| Pasha Fencer Elmas | 60 elmas | 42,38 ₺ | 46,00 ₺ | EpinDigital | %8,5 |
| Silkroad Silk | 300 Silk | 315,76 ₺ | 291,00 ₺ | Kopazar | %8,5 |
| Silkroad Silk | 100 Silk | 105,25 ₺ | 97,00 ₺ | Kopazar | %8,5 |
| PUBG Mobile UC | 8.100 UC | 4.774,00 ₺ | 4.450,00 ₺ | Kopazar | %7,3 |
| Pasha Fencer Elmas | 3.300 elmas | 2.118,61 ₺ | 2.000,00 ₺ | Kopazar | %5,9 |
| League of Legends USD | 5 USD | 232,88 ₺ | 220,00 ₺ | Kopazar | %5,9 |
| League of Legends USD | 10 USD | 465,76 ₺ | 440,00 ₺ | Kopazar | %5,9 |
| Pasha Fencer Elmas | 300 elmas | 195,78 ₺ | 207,00 ₺ | EpinDigital | %5,7 |
| PUBG Mobile UC | 660 UC | 468,20 ₺ | 445,00 ₺ | Kopazar | %5,2 |
| Knight Online NPoint | 1.200 nakit | 707,51 ₺ | 675,00 ₺ | Kopazar | %4,8 |
| Knight Online NPoint | 2.000 nakit | 1.179,18 ₺ | 1.125,00 ₺ | Kopazar | %4,8 |
| Knight Online NPoint | 800 nakit | 471,67 ₺ | 450,00 ₺ | Kopazar | %4,8 |
| Knight Online NPoint | 1.600 nakit | 943,34 ₺ | 900,00 ₺ | Kopazar | %4,8 |
| Knight Online NPoint | 400 nakit | 235,83 ₺ | 225,00 ₺ | Kopazar | %4,8 |
| PUBG Mobile UC | 3.850 UC | 2.339,70 ₺ | 2.235,00 ₺ | Kopazar | %4,7 |
| PUBG Mobile UC | 1.800 UC | 1.171,50 ₺ | 1.120,00 ₺ | Kopazar | %4,6 |
| League of Legends RP | 1.005 RP | 252,00 ₺ | 241,00 ₺ | Kopazar | %4,6 |
| Zula Altını | 3.000 altın | 92,40 ₺ | 96,00 ₺ | EpinDigital | %3,9 |
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 2.000 Robux | 986,10 ₺ | 950,00 ₺ | Kopazar | %3,8 |
| Mobile Legends Elmas | 44 elmas | 31,49 ₺ | 32,50 ₺ | EpinDigital | %3,2 |
| Pasha Fencer Elmas | 6.600 elmas | 4.196,86 ₺ | 4.099,00 ₺ | Kopazar | %2,4 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 19.99 USD | 899,69 ₺ | 880,00 ₺ | Kopazar | %2,2 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 49.99 USD | 2.247,97 ₺ | 2.200,00 ₺ | Kopazar | %2,2 |
| Pasha Fencer Elmas | 680 elmas | 401,66 ₺ | 410,00 ₺ | EpinDigital | %2,1 |
| Silkroad Silk | 100 Silk | 494,62 ₺ | 485,00 ₺ | Kopazar | %2,0 |
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 1.000 Robux | 466,81 ₺ | 475,00 ₺ | EpinDigital | %1,8 |
| League of Legends USD | 25 USD | 1.169,35 ₺ | 1.150,00 ₺ | Kopazar | %1,7 |
| Metin2 Ejder ejder | 300 ejder | 118,06 ₺ | 120,00 ₺ | EpinDigital | %1,6 |
| Metin2 Ejder ejder | 750 ejder | 245,96 ₺ | 250,00 ₺ | EpinDigital | %1,6 |
EpinDigital mi Kopazar mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 64 kalemin 21 tanesinde EpinDigital, 31 tanesinde Kopazar daha ucuz; 12 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: App Store ve iTunes Hediye Kartı TL (USD), Arena of Valor Kupon, Knight Online NPoint, League of Legends RP, League of Legends USD, Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge).
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde EpinDigital 45 üründe, Kopazar 57 üründe bulundu; 17 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %20,0 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan Kopazar (57 ürün), dar olan EpinDigital (45 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| EpinDigital | 45 | 17 | 28 |
| Kopazar | 57 | 17 | 40 |
Yalnızca EpinDigital tarafında ölçülenler
Yalnızca Kopazar tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
EpinDigital mi Kopazar mi daha ucuz?
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünde ortak 64 pakette Kopazar 31 kez, EpinDigital 21 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 64 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde Kopazar 57 üründe, EpinDigital 45 üründe bulundu; 17 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: EpinDigital · Kopazar · ölçülen bütün satıcılar.