EpinDigital mi GameSatis mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüyle yan yana.
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüne göre EpinDigital ile GameSatis aynı oyunun aynı paketinde 96 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 71 tanesinde GameSatis, 16 tanesinde EpinDigital daha ucuz. 9 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark EpinDigital için %19,7, GameSatis için %5,8.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | EpinDigital | GameSatis | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Trail Elmas | 330 elmas | 154,06 ₺ | 237,50 ₺ | EpinDigital | %54,2 |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 2.100 para | 249,94 ₺ | 192,01 ₺ | GameSatis | %30,2 |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 9.200 para | 1.026,65 ₺ | 790,03 ₺ | GameSatis | %30,0 |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 4.400 para | 522,16 ₺ | 405,02 ₺ | GameSatis | %28,9 |
| League of Legends USD | 15 USD | 639,17 ₺ | 820,80 ₺ | EpinDigital | %28,4 |
| NEW STATE MOBILE NC | 1.500 NC | 186,08 ₺ | 237,50 ₺ | EpinDigital | %27,6 |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 24.000 para | 2.471,70 ₺ | 2.029,94 ₺ | GameSatis | %21,8 |
| Zula Altını | 5.850 altın | 161,70 ₺ | 195,00 ₺ | EpinDigital | %20,6 |
| Zula Altını | 16.250 altın | 414,75 ₺ | 495,00 ₺ | EpinDigital | %19,3 |
| Zula Altını | 34.000 altın | 829,50 ₺ | 990,00 ₺ | EpinDigital | %19,3 |
| Zula Altını | 3.000 altın | 92,40 ₺ | 110,00 ₺ | EpinDigital | %19,0 |
| League of Legends USD | 35 USD | 1.618,59 ₺ | 1.923,75 ₺ | EpinDigital | %18,9 |
| Zula Altını | 70.000 altın | 1.659,00 ₺ | 1.950,00 ₺ | EpinDigital | %17,5 |
| Zula Altını | 150.000 altın | 3.363,15 ₺ | 3.950,00 ₺ | EpinDigital | %17,4 |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 400 para | 46,82 ₺ | 40,00 ₺ | GameSatis | %17,1 |
| NEW STATE MOBILE NC | 3.600 NC | 446,63 ₺ | 522,50 ₺ | EpinDigital | %17,0 |
| League of Legends USD | 25 USD | 1.169,35 ₺ | 1.354,32 ₺ | EpinDigital | %15,8 |
| NEW STATE MOBILE NC | 9.300 NC | 1.155,00 ₺ | 1.330,00 ₺ | EpinDigital | %15,2 |
| NEW STATE MOBILE NC | 30.000 NC | 3.740,00 ₺ | 4.227,50 ₺ | EpinDigital | %13,0 |
| Mobile Legends Elmas | 86 elmas | 65,56 ₺ | 59,00 ₺ | GameSatis | %11,1 |
| League of Legends USD | 10 USD | 465,76 ₺ | 513,00 ₺ | EpinDigital | %10,1 |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 500 nakit | 518,94 ₺ | 475,00 ₺ | GameSatis | %9,3 |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 250 nakit | 258,93 ₺ | 237,50 ₺ | GameSatis | %9,0 |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 1.230 nakit | 1.273,29 ₺ | 1.168,50 ₺ | GameSatis | %9,0 |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 120 nakit | 124,11 ₺ | 114,00 ₺ | GameSatis | %8,9 |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 2.450 nakit | 2.530,54 ₺ | 2.327,50 ₺ | GameSatis | %8,7 |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 850 nakit | 877,39 ₺ | 807,50 ₺ | GameSatis | %8,7 |
| PUBG Mobile UC | 8.100 UC | 4.774,00 ₺ | 4.400,00 ₺ | GameSatis | %8,5 |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 50.000 para | 4.382,65 ₺ | 4.054,97 ₺ | GameSatis | %8,1 |
| Exxen Aylık Reklamsız Abonelik | 1 abonelik | 331,10 ₺ | 309,00 ₺ | GameSatis | %7,2 |
| Exxen Aylık Reklamsız Abonelik | 3 abonelik | 993,30 ₺ | 927,00 ₺ | GameSatis | %7,2 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 6 abonelik | 1.407,97 ₺ | 1.314,00 ₺ | GameSatis | %7,2 |
| Exxen Aylık Reklamsız Abonelik | 6 abonelik | 1.986,58 ₺ | 1.854,00 ₺ | GameSatis | %7,2 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 1 abonelik | 234,66 ₺ | 219,00 ₺ | GameSatis | %7,2 |
| PUBG Mobile UC | 1.800 UC | 1.171,50 ₺ | 1.100,00 ₺ | GameSatis | %6,5 |
| PUBG Mobile UC | 660 UC | 468,20 ₺ | 440,00 ₺ | GameSatis | %6,4 |
| PUBG Mobile UC | 3.850 UC | 2.339,70 ₺ | 2.200,00 ₺ | GameSatis | %6,3 |
| League of Legends RP | 1.005 RP | 252,00 ₺ | 237,50 ₺ | GameSatis | %6,1 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 3 abonelik | 693,00 ₺ | 657,00 ₺ | GameSatis | %5,5 |
| Silkroad Silk | 300 Silk | 315,76 ₺ | 300,00 ₺ | GameSatis | %5,3 |
EpinDigital mi GameSatis mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 96 kalemin 16 tanesinde EpinDigital, 71 tanesinde GameSatis daha ucuz; 9 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Age of Empires Mobile Empire Coins para, Dragon Trail Elmas, Exxen Aylık Reklamlı Abonelik, Exxen Aylık Reklamsız Abonelik, Free Fire Elmas elmas, Honor of Kings Tokens.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde EpinDigital 45 üründe, GameSatis 100 üründe bulundu; 24 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %19,8 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan GameSatis (100 ürün), dar olan EpinDigital (45 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| EpinDigital | 45 | 24 | 21 |
| GameSatis | 100 | 24 | 76 |
Yalnızca EpinDigital tarafında ölçülenler
Yalnızca GameSatis tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
EpinDigital mi GameSatis mi daha ucuz?
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünde ortak 96 pakette GameSatis 71 kez, EpinDigital 16 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 96 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde GameSatis 100 üründe, EpinDigital 45 üründe bulundu; 24 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: EpinDigital · GameSatis · ölçülen bütün satıcılar.