BursaGB mi MTCGame mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüyle yan yana.
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüne göre BursaGB ile MTCGame aynı oyunun aynı paketinde 79 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 34 tanesinde BursaGB, 33 tanesinde MTCGame daha ucuz. 12 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark BursaGB için %15,0, MTCGame için %4,3.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | BursaGB | MTCGame | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Play TL | 500 puan | 507,94 ₺ | 1.464,00 ₺ | BursaGB | %188,2 |
| Google Play TL | 100 puan | 101,59 ₺ | 292,75 ₺ | BursaGB | %188,2 |
| Love and Deepspace Kristal | 60 kristal | 45,35 ₺ | 55,32 ₺ | BursaGB | %22,0 |
| Undawn RC | 285 RC | 188,71 ₺ | 217,36 ₺ | BursaGB | %15,2 |
| Amazon Hediye Kartı TL | 250 TL | 306,50 ₺ | 267,50 ₺ | MTCGame | %14,6 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 20.000 EC | 1.533,85 ₺ | 1.409,00 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 40.000 EC | 3.067,71 ₺ | 2.818,00 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 8.000 EC | 613,43 ₺ | 563,55 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 12.000 EC | 914,18 ₺ | 845,32 ₺ | MTCGame | %8,1 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 4.000 EC | 300,76 ₺ | 281,77 ₺ | MTCGame | %6,7 |
| Likee Elmas | 1.500 elmas | 1.520,05 ₺ | 1.430,00 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 2.000 elmas | 2.026,73 ₺ | 1.907,00 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 1.000 elmas | 1.013,36 ₺ | 953,64 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 100 elmas | 101,43 ₺ | 95,46 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 200 elmas | 202,87 ₺ | 190,92 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 500 elmas | 506,68 ₺ | 477,31 ₺ | MTCGame | %6,2 |
| Black Desert Online TL | 50 TL | 47,30 ₺ | 50,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 250 TL | 236,50 ₺ | 250,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 500 TL | 473,00 ₺ | 500,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 150 TL | 141,90 ₺ | 150,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 16.000 EC | 1.191,11 ₺ | 1.128,00 ₺ | MTCGame | %5,6 |
| Mobile Legends: Adventure Cash | 2.999 nakit | 1.370,82 ₺ | 1.442,00 ₺ | BursaGB | %5,2 |
| GAİN Abonelik | 12 abonelik | 2.379,20 ₺ | 2.490,00 ₺ | BursaGB | %4,7 |
| GAİN Abonelik | 3 abonelik | 713,76 ₺ | 747,00 ₺ | BursaGB | %4,7 |
| Free Fire Elmas elmas | 263 elmas | 100,38 ₺ | 95,95 ₺ | MTCGame | %4,6 |
| Pasha Fencer Elmas | 1.640 elmas | 978,89 ₺ | 1.020,00 ₺ | BursaGB | %4,2 |
| Pasha Fencer Elmas | 300 elmas | 195,78 ₺ | 203,98 ₺ | BursaGB | %4,2 |
| Euro Truck Simulator 2 Kod | 5 kod | 346,72 ₺ | 333,01 ₺ | MTCGame | %4,1 |
| Free Fire Elmas elmas | 231 elmas | 94,16 ₺ | 97,91 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| PUBG Mobile UC | 60 UC | 46,82 ₺ | 45,04 ₺ | MTCGame | %3,9 |
| Pasha Fencer Elmas | 60 elmas | 42,38 ₺ | 40,79 ₺ | MTCGame | %3,9 |
| Undawn RC | 1.750 RC | 1.258,66 ₺ | 1.307,00 ₺ | BursaGB | %3,8 |
| Undawn RC | 575 RC | 419,39 ₺ | 435,21 ₺ | BursaGB | %3,8 |
| Undawn RC | 1.160 RC | 839,27 ₺ | 870,91 ₺ | BursaGB | %3,8 |
| Undawn RC | 170 RC | 125,82 ₺ | 130,22 ₺ | BursaGB | %3,5 |
| NEW STATE MOBILE NC | 1.580 NC | 242,86 ₺ | 234,98 ₺ | MTCGame | %3,4 |
| Mobile Legends: Adventure Cash | 9.999 nakit | 4.514,78 ₺ | 4.370,00 ₺ | MTCGame | %3,3 |
| Steam Cüzdan Kodu | 5 USD | 263,34 ₺ | 271,70 ₺ | BursaGB | %3,2 |
| Mobile Legends: Adventure Cash | 1.499 nakit | 695,41 ₺ | 715,23 ₺ | BursaGB | %2,9 |
| Razer Gold USD (Global) | 10 USD | 476,45 ₺ | 489,55 ₺ | BursaGB | %2,8 |
BursaGB mi MTCGame mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 79 kalemin 34 tanesinde BursaGB, 33 tanesinde MTCGame daha ucuz; 12 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Amazon Hediye Kartı TL, Black Desert Online TL, Cabal Online EC (Türkiye), Euro Truck Simulator 2 Kod, Free Fire Elmas elmas, GAİN Abonelik.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde BursaGB 134 üründe, MTCGame 262 üründe bulundu; 30 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %8,2 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan MTCGame (262 ürün), dar olan BursaGB (134 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| BursaGB | 134 | 30 | 104 |
| MTCGame | 262 | 30 | 232 |
Yalnızca BursaGB tarafında ölçülenler
Yalnızca MTCGame tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
BursaGB mi MTCGame mi daha ucuz?
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünde ortak 79 pakette BursaGB 34 kez, MTCGame 33 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 79 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde MTCGame 262 üründe, BursaGB 134 üründe bulundu; 30 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: BursaGB · MTCGame · ölçülen bütün satıcılar.