500 TL'ye hangi oyun parası alınır?
365 ürün · 500 TL ± %12 · son ölçüm 10 Eylül 2026, 00:02
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünde fiyatı 440,00 ₺ ile 560,00 ₺ arasında olan 365 ayrı ürün bulundu. Aşağıdaki tabloda her satır bir ürünün bu aralığa giren en ucuz paketini gösterir; oyun adına tıklayınca o ürünü satan bütün satıcıların ölçülmüş fiyatını görürsünüz.
500 TL bütçeye giren ürünler
| Ürün | Paket | Fiyat | En ucuz satıcı |
|---|---|---|---|
| 2XKO KOP | 1.710 puan | 483,00 ₺ | Kopazar |
| 2XKO Riot Cash | 500 nakit | 474,00 ₺ | ByNoGame |
| 2Xko Riot Nakit | 500 nakit | 479,49 ₺ | BursaGB |
| 5 Street Puan | 1.500 puan | 510,95 ₺ | GameSatis |
| 5Street Kredi | 1.500 kredi | 484,65 ₺ | MTCGame |
| A101 Karti TL | 500 TL | 500,00 ₺ | ItemSatis |
| Acecraft Nakit | 1.049 nakit | 471,57 ₺ | BursaGB |
| Aeria Games AP | 1.030 puan | 460,00 ₺ | GameSatis |
| Aeria Puan | 1.030 puan | 465,07 ₺ | MTCGame |
| AFK Journey Kristal | 294 kristal | 465,56 ₺ | MTCGame |
| Age Of Empires Definitive Edition Windows Kod | 10 kod | 468,99 ₺ | ItemSatis |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 4.400 para | 522,16 ₺ | EpinDigital |
| Age Of Empires Mobile Empire Imparatorluk Parasi | 4.400 para | 468,76 ₺ | FoxEpin |
| Albion Online Steam Puan | 10 puan | 520,00 ₺ | Kopazar |
| Amazon Gift Card USD | 10 USD | 546,11 ₺ | Oyunfor |
| Amazon Hediye Kartı TL | 500 TL | 500,00 ₺ | Perdigital |
| Amazon Hediye Kartı TL kod | 10 kod | 490,00 ₺ | Kopazar |
| Amazon Hediye Kartı USD | 10 USD | 497,30 ₺ | ItemSatis |
| Amazon Hediye Kartı USD (Yabancı bölge) | 10 USD | 483,80 ₺ | Kabasakal |
| Amazon.com Gift Cards Kod | 10 kod | 509,13 ₺ | MTCGame |
| Ankama Ogrines USD | 10.99 USD | 538,02 ₺ | MTCGame |
| Apex Legends Coins Apex Coins | 999 para | 538,54 ₺ | BursaGB |
| App Store & iTunes Gift Card Belgium EUR | 5 EUR | 487,20 ₺ | ItemSatis |
| App Store & iTunes Gift Card US Kod | 10 kod | 490,00 ₺ | Kopazar |
| App Store & iTunes Hediye Kartı TL | 500 TL | 500,00 ₺ | TurkPin |
| App Store ve iTunes Hediye Kartı NOK (USD) | 100 NOK | 537,60 ₺ | ItemSatis |
| App Store ve iTunes Hediye Kartı TL (USD) | 500 TL | 494,33 ₺ | BursaGB |
| App Store ve iTunes Hediye Kartı USD | 10 USD | 473,35 ₺ | InovaPin |
| Apple App Store ABD USD | 10 USD | 471,23 ₺ | ItemSatis |
| Apple App Store Finlandiya EUR | 5 kod | 489,61 ₺ | ItemSatis |
| Apple App Store Hediye Kartı USD | 10 USD | 475,04 ₺ | FoxEpin |
| Arena of Valor Kupon | 1.800 kupon | 539,16 ₺ | EpinDigital |
| Asphalt Legends Token | 470 para | 447,33 ₺ | Kabasakal |
| Ball Pool Nakit | 1.200 nakit | 449,14 ₺ | BursaGB |
| Battle Knight: The Legend of Heroes Elmas | 2.500 elmas | 450,00 ₺ | TurkPin |
| Battle.net Ödeme Kartı USD | 10 USD | 479,32 ₺ | ItemSatis |
| Bigo Live Elmas | 500 elmas | 458,10 ₺ | ByNoGame |
| Bigo Live Elmas (TV) | 500 elmas | 550,00 ₺ | Kopazar |
| Bigo Live USD | 10 USD | 485,00 ₺ | TurkPin |
| Biletix Ödeme Kartı TL | 500 TL | 500,00 ₺ | ItemSatis |
| Black Clover: Grimoire War Kristal | 470 kristal | 495,42 ₺ | MTCGame |
| Black Desert Online Kredi | 500 kredi | 448,44 ₺ | Dijipin |
| Black Desert Online TL | 500 TL | 443,01 ₺ | PlaySultan |
| Black Desert Online TL (Türkiye) | 500 TL | 500,00 ₺ | ByNoGame |
| Blood Strike Altın | 1.100 altın | 455,94 ₺ | InovaPin |
| Blood Strike Gold | 1.100 altın | 475,00 ₺ | GameSatis |
| BluTV Abonelik | 12 abonelik | 478,80 ₺ | Oyunfor |
| Brawl Stars Elmas | 360 elmas | 500,00 ₺ | GameSatis |
| Brawl Stars TL (iOS) | 500 TL | 500,00 ₺ | TurkPin |
| CarrefourSA Hediye Kartı TL | 500 TL | 500,00 ₺ | Oyunfor |
| Carrom: World Championship Altın | 520.000 altın | 464,58 ₺ | MTCGame |
| Chu Para | 680 para | 467,08 ₺ | BursaGB |
| Clash of Clans TL (iOS) | 500 TL | 500,00 ₺ | TurkPin |
| Clash of Clans Yeşil Taş (ID ile yükleme) | 2.750 yeşil taş | 559,90 ₺ | Oyunfor |
| Clash of Clans Yeşil Taş yeşil taş | 2.500 yeşil taş | 500,00 ₺ | GameSatis |
| Clash Royale TL (iOS) | 500 TL | 500,00 ₺ | TurkPin |
| Clash Royale Yeşil Taş | 2.500 yeşil taş | 500,00 ₺ | GameSatis |
| Coin Master (Android) Para | 10 para | 503,26 ₺ | MTCGame |
| Coin Master (iOS) Para | 10 para | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Crossfire Puan puan | 10.000 puan | 486,23 ₺ | Kabasakal |
| Dark Orbit Uridium | 75.000 uridium | 510,00 ₺ | GameSatis |
| Deadly Dudes Kredi | 999 kredi | 441,82 ₺ | BursaGB |
| Delta Force Coins (Garena) | 728 para | 461,00 ₺ | KlasGame |
| Delta Force Para (Level Infinite) | 728 para | 546,00 ₺ | ByNoGame |
| Delta Force: Hawk Ops VP | 750 para | 456,74 ₺ | ByNoGame |
| Dijipin Hediye Kartı TL | 500 TL | 500,00 ₺ | Dijipin |
| Disney Kartı Abonelik | 500 abonelik | 500,00 ₺ | TurkPin |
| Disney+ Abonelik | 500 abonelik | 510,00 ₺ | MTCGame |
| Dolar Bakiye TL | 500 TL | 500,00 ₺ | MTCGame |
| Dragon Nest Classic Elmas (TW) | 6.366 elmas | 460,35 ₺ | BursaGB |
| Dragon Trail Elmas | 740 elmas | 495,96 ₺ | PlaySultan |
| EA Sports FC FIFA Points | 1.070 puan | 448,31 ₺ | EpinDigital |
| EA Sports FC Mobile Points | 1.070 puan | 440,47 ₺ | ItemSatis |
| EA Sports FC Mobile Points (Silver) | 999 puan | 446,47 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan | 999 puan | 492,98 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan (Laos) | 999 puan | 446,47 ₺ | MTCGame |
| EA SPORTS FC Mobile Puan (Mobil uygulama sürümü) | 1.050 puan | 524,14 ₺ | ItemSatis |
| EA Sports FC Mobile Puan (Paraguay) | 1.070 puan | 479,76 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan (Sri Lanka) | 1.070 puan | 445,01 ₺ | ItemSatis |
| EA Sports FC Mobile Puan (Sri Lanka) | 999 puan | 500,32 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan puan | 1.070 puan | 449,99 ₺ | ByNoGame |
| eBay USD | 10 USD | 534,85 ₺ | Oyunfor |
| Eden Eternal AP | 1.030 puan | 460,00 ₺ | GameSatis |
| Eggy Party Kod | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Enuygun Kod | 500 kod | 509,99 ₺ | ByNoGame |
| Enuygun TL | 500 TL | 500,00 ₺ | Perdigital |
| Fashion Queen: Dress Up Game Elmas | 120 elmas | 489,06 ₺ | MTCGame |
| Flyff Wcoins | 2.000 para | 548,80 ₺ | GameSatis |
| Fortnite USD (Yabancı bölge) | 10 USD | 485,00 ₺ | TurkPin |
| Fortnite V-Bucks | 500 V-Bucks | 493,50 ₺ | Itemci |
| Free Fire Elmas elmas | 1.060 elmas | 440,11 ₺ | MTCGame |
| Free Fire MAX Elmas | 1.080 elmas | 444,99 ₺ | ByNoGame |
| Funbox Elmas | 10.500 elmas | 482,70 ₺ | MTCGame |
| Gameforge TL | 450 TL | 450,00 ₺ | TurkPin |
| Gangstar Mirage City Elmas | 740 elmas | 463,94 ₺ | ByNoGame |
| Garena Free Fire Elmas | 1.060 elmas | 553,50 ₺ | BursaGB |
| Garena Free Fire Elmas (Latin Amerika) | 1.080 elmas | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Genel Bakiye TL | 500 TL | 500,00 ₺ | BursaGB |
| Goals Para | 1.150 para | 447,13 ₺ | BursaGB |
| Google Play Altın | 500 altın | 500,00 ₺ | ItemSatis |
| Google Play CAD CAD | 15 CAD | 531,10 ₺ | ItemSatis |
| Google Play Code (Japonya) | 1.500 kod | 494,94 ₺ | MTCGame |
| Google Play Hediye Kartı (Suudi Arabistan) Kod | 40 kod | 529,69 ₺ | MTCGame |
| Google Play Hediye Kartı Puan | 500 puan | 490,00 ₺ | ItemSatis |
| Google Play INR | 1.000 kod | 554,59 ₺ | ItemSatis |
| Google Play Kod | 10 kod | 490,00 ₺ | Kopazar |
| Google Play TL | 495 puan | 455,40 ₺ | Kabasakal |
| Google Play USD | 10 USD | 491,63 ₺ | S2G Epin |
| Google Play USD USD | 10 USD | 456,88 ₺ | InovaPin |
| Grand Fantasia Puan | 1.030 puan | 460,00 ₺ | GameSatis |
| Hakuna Elmas | 580 elmas | 484,16 ₺ | MTCGame |
| Harry Potter: Magic Awakened Kod | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Hay Day Elmas | 570 elmas | 500,00 ₺ | GameSatis |
| Hediye Kartı TL | 500 TL | 510,00 ₺ | ItemSatis |
| Hediyen Hediye Kartı (Yılbaşı) Kod | 500 kod | 500,00 ₺ | ByNoGame |
| Hediyen Hediye Kartı Kod | 500 kod | 500,00 ₺ | ByNoGame |
| Hello Yo Elmas | 420 elmas | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Hepsiburada Hediye Kartı TL | 500 TL | 510,00 ₺ | ItemSatis |
| Hepsiburada Hediye Çeki TL | 500 TL | 500,00 ₺ | GameSatis |
| Hero Clash Elmas | 999 elmas | 477,29 ₺ | ByNoGame |
| Hero Clash Elmas elmas | 999 elmas | 465,80 ₺ | BursaGB |
| Heroes Evolved USD | 9.99 USD | 489,06 ₺ | MTCGame |
| Heroes of Gaia Points | 100 puan | 480,76 ₺ | GameSatis |
| Hollywood Gift Card USD | 10 USD | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Honor of Kings Altın | 830 para | 500,77 ₺ | BursaGB |
| Honor of Kings TL (Google Play) | 500 TL | 500,00 ₺ | TurkPin |
| Honor of Kings TL (iOS) | 500 TL | 500,00 ₺ | TurkPin |
| Honor of Kings Token | 800 para | 443,04 ₺ | MTCGame |
| Honor of Kings Tokens | 830 para | 442,68 ₺ | PlaySultan |
| Huawei Hediye Kartı (Birleşik Arap Emirlikleri) AED | 40 AED | 554,66 ₺ | MTCGame |
| Huawei Hediye Kartı (Suudi Arabistan) SAR | 40 SAR | 538,51 ₺ | MTCGame |
| Huawei KSA SAR Kredi | 40 kod | 520,70 ₺ | ItemSatis |
| Identity V Elmas (Kod (Ödeme yöntemi)) | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Idol Party Elmas | 660 elmas | 529,11 ₺ | BursaGB |
| imo Chat Elmas | 500 elmas | 504,24 ₺ | MTCGame |
| imo Hediye Kodu | 10 kod | 504,24 ₺ | MTCGame |
| Imo USD | 10 USD | 460,99 ₺ | ByNoGame |
| IMVU USD | 10 USD | 466,99 ₺ | ByNoGame |
| Infinite Lagrange Para | 680 para | 484,00 ₺ | Oyunfor |
| iTunes Brazil BRL | 50 BRL | 495,91 ₺ | MTCGame |
| iTunes Hediye Kartı (Yabancı Para) CAD | 15 CAD | 551,23 ₺ | MTCGame |
| iTunes Hediye Kartı (Yabancı Para) USD | 10 USD | 481,32 ₺ | BursaGB |
| iTunes Indonesia IDR | 150.000 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| İstanbul Kıyamet Vakti Altın altın | 5.500 altın | 558,60 ₺ | ItemSatis |
| İtem Pazarı Hediye Kartı TL | 500 TL | 505,00 ₺ | ItemSatis |
| İtem Satış Hediye Kartı TL | 500 TL | 505,00 ₺ | ItemSatis |
| Jawaker Para | 70.000 para | 465,07 ₺ | MTCGame |
| Jawaker Para (ID ile yükleme) | 70.000 para | 465,07 ₺ | MTCGame |
| Jawaker Para para | 70.000 para | 447,33 ₺ | Kabasakal |
| Joypara JP | 50.000 para | 555,92 ₺ | ItemSatis |
| Knight Online (Yabancı para) Nakit | 10 nakit | 520,00 ₺ | Kopazar |
| Knight Online Nakit | 800 nakit | 467,25 ₺ | MTCGame |
| Knight Online NPoint | 800 nakit | 440,81 ₺ | InovaPin |
| Konsol Oyunu Puan (Yabancı bölge) | 1.610 puan | 482,56 ₺ | InovaPin |
| Kung Fu Saga Elmas | 740 elmas | 495,96 ₺ | PlaySultan |
| Kuzey Avrupa Şampiyonlukları Puan (Yabancı bölge) | 10 puan | 550,54 ₺ | EpinDigital |
| Kıyafetler Çıkarma Kod (Yabancı bölge) | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Last War: Survival Game Altın | 1.050 altın | 473,54 ₺ | ByNoGame |
| Latin Amerika Oyunu Elmas (Yabancı bölge) | 1.080 elmas | 488,64 ₺ | BursaGB |
| Latin Amerika Şampiyonlukları USD (Yabancı bölge) | 10 USD | 469,97 ₺ | MTCGame |
| League of Legends (Malaysia) RP | 1.380 RP | 512,53 ₺ | BursaGB |
| League of Legends (Singapore) RP | 1.380 RP | 535,94 ₺ | BursaGB |
| League of Legends (Thailand) RP | 1.380 RP | 445,72 ₺ | BursaGB |
| League of Legends (Turkey Server) RP (Türkiye) | 2.105 RP | 495,00 ₺ | MTCGame |
| League Of Legends Kh RP | 1.380 RP | 523,26 ₺ | BursaGB |
| League of Legends RP | 1.240 RP | 461,92 ₺ | Kabasakal |
| League of Legends RP | 10 puan | 557,86 ₺ | MTCGame |
| League of Legends RP ((Yabancı Para)) | 10 puan | 557,82 ₺ | BursaGB |
| League of Legends RP (EU West) | 2.105 puan | 475,00 ₺ | ItemSatis |
| League of Legends RP (Türkiye) | 2.105 RP | 509,25 ₺ | S2G Epin |
| League of Legends USD | 10 USD | 440,00 ₺ | Kopazar |
| League of Legends USD (NA) | 10 USD | 463,58 ₺ | ItemSatis |
| League of Legends: Wild Rift Vahşi Çekirdek (Türkiye) | 500 nakit | 495,00 ₺ | MTCGame |
| Legend of Mushroom Elmas | 200 elmas | 441,00 ₺ | GameSatis |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 9.99 USD | 440,00 ₺ | Kopazar |
| Legends of Runeterra Coin | 500 nakit | 475,00 ₺ | Oyunfor |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 500 nakit | 475,00 ₺ | GameSatis |
| LifeAfter Kredi (NetEase ödeme) | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Likee Elmas | 500 elmas | 457,14 ₺ | ByNoGame |
| Liveme Para | 899 para | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Livu Para | 1.800 para | 467,52 ₺ | MTCGame |
| Lords Mobile Elmas | 999 elmas | 474,86 ₺ | MTCGame |
| Magic Chess Elmas (Global) | 494 elmas | 441,18 ₺ | Codashop |
| Marvel Super War Star | 565 Star | 484,00 ₺ | Oyunfor |
| Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition Puan | 1.050 puan | 484,00 ₺ | Oyunfor |
| Metin2 Ejder | 1.750 ejder | 495,00 ₺ | MTCGame |
| Metin2 Ejder (Ejderha Parası) | 1.750 ejder | 485,00 ₺ | ItemSatis |
| Metin2 Ejder (EP) | 3.000 ejder | 450,00 ₺ | TurkPin |
| Metin2 Ejder ejder | 1.750 ejder | 485,00 ₺ | Kabasakal |
| Metin2 Parası | 1.750 para | 490,00 ₺ | ByNoGame |
| Meyo Altın | 980 altın | 442,23 ₺ | FoxEpin |
| Mico Live Coin | 5.200 para | 479,76 ₺ | MTCGame |
| Migros Hediye Kartı TL | 500 TL | 500,00 ₺ | Perdigital |
| Minecoins Pack | 1.720 para | 544,19 ₺ | ItemSatis |
| Ministry of War Puan | 100 puan | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Mobile Legends Elmas | 571 elmas | 453,60 ₺ | Knightpin |
| Mobile Legends: Adventure Cash | 999 nakit | 464,09 ₺ | MTCGame |
| Mobile Legends: Bang Bang Elmas (Doğrudan TL cinsinden) | 570 elmas | 443,53 ₺ | MTCGame |
| Mobile Legends: Bang Bang Elmas (Geliştirici (Moonton) tarafından) | 1.060 elmas | 534,97 ₺ | BursaGB |
| Mobile Legends: Bang Bang Elmas (ID ile yükleme) | 706 elmas | 473,88 ₺ | MTCGame |
| Mobile Legends: Bang Bang TL | 500 TL | 484,99 ₺ | Knightpin |
| Modern Warships: Naval Battles Altın | 1.200 altın | 441,82 ₺ | BursaGB |
| MotoGP 23 Steam Kod | 21 kod | 508,47 ₺ | ItemSatis |
| MU Altın | 1.050 para | 474,98 ₺ | BursaGB |
| Multi Game Card Points (Global) | 20.000 puan | 490,00 ₺ | Kopazar |
| Multi Game Card Puan | 10 puan | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Myko Empire TL | 500 TL | 500,00 ₺ | BursaGB |
| NBA 2K Mobile Para | 1.000 para | 471,57 ₺ | BursaGB |
| NetEase Games Bakiye Kod | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Netflix BRL | 50 BRL | 502,77 ₺ | MTCGame |
| NEW STATE MOBILE NC | 3.600 NC | 446,63 ₺ | EpinDigital |
| Nexon Game Card USD | 10 USD | 440,00 ₺ | Oyunfor |
| Nimo TV Elmas | 500 elmas | 490,00 ₺ | ItemSatis |
| Nintendo eShop Hediye Kartı USD | 10 USD | 457,99 ₺ | ByNoGame |
| Nowa Online Elmas | 2.000 elmas | 493,50 ₺ | BursaGB |
| Nowa Online World Elmas | 2.000 elmas | 493,50 ₺ | MTCGame |
| Npoint Nakit | 800 nakit | 466,00 ₺ | Oyunfor |
| Okey VIP Altın | 6.720.000 altın | 455,61 ₺ | ByNoGame |
| Okey VIP Altın (ID ile yükleme) | 6.720.000 altın | 472,55 ₺ | ByNoGame |
| Onmyoji Arena Altın | 715 altın | 484,00 ₺ | Oyunfor |
| OpenBucks OBucks | 10 kod | 480,74 ₺ | MTCGame |
| OpenBucks USD | 25 USD | 472,50 ₺ | KlasGame |
| Operation: Tango Para | 1.500 para | 443,88 ₺ | PlaySultan |
| Path of Exile Puan | 100 puan | 480,00 ₺ | Oyunfor |
| Pay USD | 10 USD | 450,00 ₺ | KlasGame |
| PlayStation Kod | 10 kod | 533,95 ₺ | MTCGame |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 500 TL | 500,00 ₺ | Perdigital |
| PlayStation Store Hediye Kartı USD (Türkiye) | 10 USD | 440,28 ₺ | ItemSatis |
| PlayStation USD (Yabancı bölge) | 10 USD | 459,13 ₺ | ItemSatis |
| Point Blank TG | 10.400 TG | 453,20 ₺ | PlaySultan |
| Point Blank TG (Black) | 10.400 TG | 466,53 ₺ | FoxEpin |
| Point Blank TG (Mobil) | 10.400 TG | 495,00 ₺ | ByNoGame |
| Point Blank TG (NG (Next Generation)) | 10.400 TG | 495,00 ₺ | MTCGame |
| Point Blank TG (TamGame) | 10.400 TG | 472,73 ₺ | GameSatis |
| Popmundo Kredi | 1.000 kredi | 482,99 ₺ | Knightpin |
| Poppo Live Coins | 83.000 para | 447,94 ₺ | MTCGame |
| Premium Kredi | 645 kredi | 463,71 ₺ | BursaGB |
| Pro Cycling Manager Kod | 2.021 kod | 485,33 ₺ | ItemSatis |
| PUBG Mobile (Global UC) | 660 UC | 458,50 ₺ | ItemSatis |
| PUBG Mobile UC | 660 UC | 440,00 ₺ | GameSatis |
| PUBG Mobile UC (ID ile Yükleme) | 660 UC | 440,00 ₺ | GameSatis |
| PUBG Mobile UC (ID ile yükleme) | 660 UC | 450,39 ₺ | MTCGame |
| PUBG: Battlegrounds Para | 1.050 para | 449,14 ₺ | BursaGB |
| PUBG: Battlegrounds Para para | 1.050 para | 450,90 ₺ | ItemSatis |
| R2Games Para | 1.050 para | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Ragnarok Twilight Big Cat Elmas | 70 elmas | 521,80 ₺ | BursaGB |
| Rainbow Six Mobile Platinum Kod | 650 kod | 465,07 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold (Hindistan) Altın | 1.000 altın | 546,83 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold (Türkiye (TL) cüzdan) | 300 altın | 465,56 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold Altın | 10 altın | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold BRL | 50 BRL | 492,98 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold USD (Global) | 10 USD | 470,00 ₺ | Oyunfor |
| Realms Of Pixel Para | 1.574 para | 503,19 ₺ | BursaGB |
| Riot Access Brazil Brl | 50 BRL | 499,34 ₺ | MTCGame |
| Riot Access Code (EU West - EUR) Puan | 10 puan | 557,86 ₺ | MTCGame |
| Riot Access Code (Latin America) USD | 10 USD | 469,97 ₺ | MTCGame |
| Riot Access Code TL | 10 TL | 469,97 ₺ | MTCGame |
| Riot Access Code USD | 10 USD | 473,52 ₺ | BursaGB |
| Riot Access VP | 10 VP | 469,97 ₺ | MTCGame |
| Riot Games Üyelik (ABD) USD | 10 kod | 450,00 ₺ | ByNoGame |
| Riot Points RP | 500 nakit | 475,00 ₺ | ItemSatis |
| Riot Points RP (Riot Points (RP)) | 500 puan | 495,00 ₺ | MTCGame |
| Riot Points VP | 1.700 VP | 475,00 ₺ | Oyunfor |
| Rise Online Cash | 2.000 nakit | 536,00 ₺ | TurkPin |
| Rise Online World Cash | 2.050 nakit | 535,99 ₺ | BursaGB |
| Roblox Gift Card (Brazil) Kod | 400 kod | 465,81 ₺ | ByNoGame |
| Roblox Hediye Kartı Robux | 800 Robux | 467,52 ₺ | MTCGame |
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 800 Robux | 447,33 ₺ | Kabasakal |
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 10 USD | 463,28 ₺ | BursaGB |
| Roblox USD | 10 USD | 465,00 ₺ | Perdigital |
| Rules of Survival Elmas | 660 elmas | 486,69 ₺ | BursaGB |
| Seafight TL (Bigpoint platformu ödeme) | 559.9 TL | 559,90 ₺ | Kopazar |
| SexyKO TL | 500 TL | 500,00 ₺ | Oyunfor |
| Shopee Voucher Brazil BRL | 50 BRL | 490,53 ₺ | MTCGame |
| Silk Road Online | 100 Silk | 481,71 ₺ | BursaGB |
| Silkroad Online | 500 Silk | 500,00 ₺ | ByNoGame |
| Silkroad Online - JC Planet (JC Planet sunucusu) | 100 para | 440,00 ₺ | Kopazar |
| Silkroad Online JC Coin (JC Planet) | 100 para | 440,00 ₺ | GameSatis |
| Silkroad Silk | 100 Silk | 462,26 ₺ | InovaPin |
| Skyrama Kupon | 750 kupon | 501,56 ₺ | GameSatis |
| Smart Go Film Dizi Paket Aylık Abonelik | 12 abonelik | 521,59 ₺ | BursaGB |
| Soho Okey Altın | 6.300.000 altın | 489,06 ₺ | MTCGame |
| Solo Leveling Arise Elmas | 1.150 elmas | 560,00 ₺ | GameSatis |
| Son Savaş Yaşamı Altın (Yabancı bölge) | 1.050 altın | 482,57 ₺ | FoxEpin |
| Soulchill Hediye Kartı Kristal | 4.693 kristal | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Sportive Hediye Kartı TL | 500 TL | 490,00 ₺ | ItemSatis |
| Squad Busters Altın | 110.000 altın | 504,00 ₺ | GameSatis |
| State of Survival Elmas | 1.000 elmas | 542,79 ₺ | ByNoGame |
| Steam Cüzdan Kodu | 10 USD | 557,55 ₺ | S2G Epin |
| Steam Cüzdan Kodu (Brezilya) BRL | 55 BRL | 537,04 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Güney Afrika Randı) ZAR | 160 ZAR | 488,08 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Güney Kore Wonu) KRW | 14.000 kod | 511,58 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Uruguay Pezosu) UYU | 420 kod | 537,53 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu AED | 40 AED | 534,59 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu USD | 10 USD | 523,34 ₺ | ByNoGame |
| Steam Gift Card Thailand Baht | 350 kod | 555,15 ₺ | MTCGame |
| Steam Kartı (Hong Kong) HKD | 80 HKD | 510,92 ₺ | ItemSatis |
| Steam Kartı (İndiya) Kod | 1.000 kod | 532,63 ₺ | MTCGame |
| Steam Kartı (Tayvan) TWD | 300 TWD | 473,88 ₺ | MTCGame |
| Steam Kod (Yabancı bölge) | 10 kod | 520,00 ₺ | Kopazar |
| Steam USD (Yabancı bölge) | 10 USD | 509,60 ₺ | Perdigital |
| Steam Wallet PHP | 580 kod | 470,95 ₺ | MTCGame |
| Stop Gamestop Kod | 10 kod | 489,55 ₺ | MTCGame |
| Sugo Voucher Para | 12.500 para | 469,48 ₺ | MTCGame |
| Superlive Top Up Para | 1.230 para | 447,94 ₺ | MTCGame |
| Tango Live Coin | 1.200 para | 472,15 ₺ | ItemSatis |
| Tango Live USD (Yabancı bölge) | 10 USD | 485,00 ₺ | TurkPin |
| Tantan Top Up Para | 600 para | 559,56 ₺ | MTCGame |
| Target Kod | 10 kod | 504,24 ₺ | MTCGame |
| Teamfight Tactics Jeton | 2.105 para | 483,00 ₺ | Kopazar |
| The Jackbox Party Pack Kod | 3 kod | 533,86 ₺ | ItemSatis |
| The Lord of the Rings: Rise to War Kod | 10 kod | 484,65 ₺ | MTCGame |
| Top Eleven Be a Football Manager Elmas | 35 elmas | 464,26 ₺ | BursaGB |
| Travian Legends: International Edition Altın | 280 altın | 532,00 ₺ | Oyunfor |
| Travian Legends: Paket Altın | 680 altın | 526,00 ₺ | Oyunfor |
| Travian: Legends Altın | 280 altın | 509,00 ₺ | GameSatis |
| Travian: Legends Altın (International Server) | 280 altın | 518,01 ₺ | BursaGB |
| Travian: Legends Altın (Legends) | 280 altın | 503,68 ₺ | PlaySultan |
| Undawn RC | 570 RC | 495,47 ₺ | BursaGB |
| Undawn RC (Mobil) | 1.160 RC | 480,00 ₺ | Oyunfor |
| UniPin Credits | 500 kredi | 500,00 ₺ | Perdigital |
| Uplive Elmas | 580 elmas | 455,00 ₺ | KlasGame |
| Valorant Australia VP | 1.000 VP | 469,97 ₺ | MTCGame |
| Valorant Euro Puan | 10 puan | 536,60 ₺ | ByNoGame |
| Valorant Europe VP | 1.000 VP | 557,86 ₺ | MTCGame |
| Valorant India Promo VP | 1.000 VP | 469,97 ₺ | MTCGame |
| Valorant India VP | 1.000 puan | 440,60 ₺ | MTCGame |
| Valorant Latin America VP | 1.000 VP | 469,97 ₺ | MTCGame |
| Valorant Points (Avrupa Batı) RP | 2.505 RP | 450,00 ₺ | TurkPin |
| Valorant Points USD | 10 USD | 460,80 ₺ | ByNoGame |
| Valorant Türkiye VP | 1.700 VP | 495,00 ₺ | MTCGame |
| Valorant VP | 10 USD | 473,52 ₺ | BursaGB |
| Valorant VP (EU West) | 10 puan | 480,54 ₺ | S2G Epin |
| Valorant VP (Yabancı bölge) | 1.000 VP | 471,64 ₺ | Kabasakal |
| Valorant VP VP | 1.700 VP | 469,20 ₺ | PlaySultan |
| Valorant VP VP | 1.700 VP | 509,25 ₺ | S2G Epin |
| Vikingard Altın | 1.000 altın | 484,00 ₺ | Oyunfor |
| Wartune Aeria Points | 1.030 puan | 460,00 ₺ | GameSatis |
| Wartune Ultra Elmas | 1.000 elmas | 450,00 ₺ | Kopazar |
